管理层和行政人员
| 姓名 | 职称/职务 | 电话号码 |
| 亚辛·皮什金教授 | 院长 | 29 29 |
| 厄梅尔·迪尔门助理教授 | 副院长 | 29 27 |
| 雷杰普·乌特库助理教授 | 副院长 | 29 22 |
| 阿卜杜拉赫曼·切廷 | 学院秘书 | 29 30 |
| 法特玛·卡亚詹·曾金 | 秘书 | 29 20 |
| 系秘书 | 29 33 | |
| 法迪梅·萨勒卡亚 | 主管 /财务事务 | 29 35 |
| 动产登记控制负责人 | ||
| 德里娅·耶尔德兹 | 人事事务 - 文书事务 | 29 25 |
| 塞达·阿肯·伊舍克勒 | 学生事务 | 29 24 |
| 舒克丽耶·克勒奇·阿克索伊 | 学生事务 | 29 23 |
| 费夫齐·艾 | 技术-保洁事务 | 29 26 |
| 传真 | 213 29 21 | |
| 安保 | 29 37 | |
| 文具室 | 29 39 | |
| 食堂 | 29 38 |
基础伊斯兰科学系
| 姓名 | 职称/职务 | 电话号码 |
| 韦利·阿特马贾教授 | 教师 | 29 51 - 29 52 |
| 亚辛·皮什金教授 | 教师 | 29 47 |
| 穆罕默德·马赫福兹·阿塔副教授 | 教师 | 29 53 |
| 耶尔德赖·锡帕希副教授 | 教师 | 29 56 |
| 法提赫·詹库尔特副教授 | 教师 | 29 68 |
| 穆拉特·巴哈尔副教授 | 教师 | 29 55 |
| 厄梅尔·迪尔门助理教授 | 教师 | 29 49 |
| 埃布鲁·科恰克助理教授 | 教师 | 29 50 |
| 萨利哈·蒂尔詹助理教授 | 教师 | 29 46 |
| M.马赫穆特·奥尔春助理教授 | 教师 | 29 44 |
| 哈坎·塔赫塔哲助理教授 | 教师 | 29 60 |
| 法提赫·阿夫哲助理教授 | 教师 | 29 66 |
| 亚西尔·奥斯曼奥卢助理教授 | 教师 | 29 57 |
| 阿里·勒扎·卡拉助理教授 | 教师 | 29 62 |
| 埃夫伦·托尔巴勒助理教授 | 教师 | 29 64 |
| 拉马赞·阿克索伊助理教授 | 教师 | 29 54 |
| 梅拉尔·萨本助理教授 | 教师 | 29 32 |
| 艾哈迈德·根奇多安助理教授 | 教师 | 29 59 |
| 埃尔马斯·鲁申·巴鲁特助理教授 | 教师 | 29 63 |
| 哈蒂杰·库布拉·伊马姆奥卢吉尔助理教授 | 教师 | 29 65 |
| 阿卜杜拉·内比奥卢助理教授 | 教师 | 29 48 |
| 侯赛因·京格尔讲师 | 教学人员 | 29 41 |
| 阿瑟姆·德尔达·克塞讲师 | 教学人员 | 29 45 |
伊斯兰历史与艺术系
| 姓名 | 职称/职务 | 电话号码 |
| 努雷丁·恰勒什坎教授 | 教师 | 29 86 |
| 伊泽图拉·泽基副教授 | 教师 | 29 88 |
| 内贾蒂·艾孔助理教授 | 教师 | 29 87 |
| 易卜拉欣·阿克恰助理教授 | 教师 | 29 67 |
| 富尔坎·杰伊兰讲师 | 教学人员 | 29 84 |
哲学与宗教学系
| 姓名 | 职称/职务 | 电话号码 |
| 奥尔汉·居尔苏教授 | 教师 | 29 40 |
| 阿丽费·于纳尔·松居助理教授 | 教师 | 29 74 |
| 奥斯曼·埃拉斯兰助理教授 | 教师 | 29 69 |
| 哈利勒·易卜拉欣·阿库什助理教授 | 教师 | 29 78 |
| 易卜拉欣·科尔汉助理教授 | 教师 | 29 75 |
| 索内尔·埃尔詹助理教授 | 教师 | 29 76 |
| 穆斯塔法·塔什助理教授 | 教师 | 29 77 |
| 雷杰普·乌特库助理教授 | 教师 | 29 72 |
| 哈尼费·库特吉助理教授 | 教师 | 29 43 |


